
进口低温截止阀
【进口低温截止阀-产品说明】
产品规范
| 公称通径 | DN10mm~150mm | 
| 公称压力 | PN4.0MPa | 
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | 
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | 
主要零件材料
| 阀体 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀盖、阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 阀杆 | 0Cr18Ni9 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 
主要外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DJ61F-40P 低温截止阀 | 重量 (kg) | ||||||
| 尺 寸(mm) | ||||||||
| A | H开 | H关 | L | D1 | D2 | D | ||
| 10 | 70 | 258 | 250 | 8 | 10 | 14.5 | 65 | 1.36 | 
| 15 | 70 | 258 | 250 | 8 | 15 | 18.5 | 65 | 1.58 | 
| 20 | 90 | 322 | 310 | 8 | 20 | 25.5 | 100 | 2.22 | 
| 25 | 90 | 322 | 310 | 8 | 25 | 32.5 | 100 | 2.38 | 
| 32 | 100 | 390 | 370 | 10 | 32 | 38.5 | 120 | 4.68 | 
| 40 | 100 | 390 | 370 | 10 | 40 | 48.5 | 120 | 4.8 | 
| 50 | 140 | 483 | 460 | 10 | 50 | 57.5 | 160 | 9.92 | 
| 65 | 170 | 483 | 460 | 10 | 65 | 76.5 | 160 | 12.89 | 
| 80 | 200 | 528 | 490 | 15 | 80 | 89.5 | 200 | 22.51 | 
| 100 | 220 | 540 | 500 | 15 | 100 | 108.5 | 240 | 29.65 | 
| 150 | 300 | 640 | 580 | 20 | 150 | 159.5 | 300 | 53.88 | 
联系电话
微信扫一扫
