J61/41 H/Y锻钢自紧密封截止阀
设计与制造标准:
●设计与制造:BS1873 BS5160
●法兰尺寸:ANSIB16.5
●压力温度:ANSIB16.34
●结构长度:ANSIB16.10 BS1873
●对焊连接尺寸:ANSIB16.25
●检验与实验:BS6755
安装尺寸及重量:
| ANSI 900Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| L | 216 | 229 | 254 | - | 305 | 368 |
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
| H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
| Wt | 18.2 | 22.4 | 25.3 | - | 60 | 84.4 |
| Wt1 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | - | 28.7 | 53.7 |
| ANSI 1500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| L | 216 | 229 | 254 | - | 305 | 368 |
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
| H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
| Wt | 17 | 23.5 | 24.1 | - | 51.3 | 74.2 |
| Wt1 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | - | 28.7 | 53.7 |
| ANSI 2500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| L | - | - | - | - | - | - |
| L1 | 186 | 186 | 186 | - | 232 | 279 |
| H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
| Wt | - | - | - | - | - | - |
| Wt1 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | - | 28.7 | 53.7 |


