J43W/H法兰针型阀试验标准: (单位Unit:MPa)
| 试验项目 TESTITEM | 压力值 PRESSURE VALVE | 
| 公称压力 Nominal Pressure | 2.5 | 
| 壳体试验 Shell Test | 3.7 | 
| 密封试验 Test | 2.75 | 
| 气压试验 Air Pressure Test | 0.9 | 
| 适用温度 Suitable Temperatue | ≤180℃ | 
| 适用介质 Suitable Medium | 水、蒸汽、油品等Water,Steam,Oilgoods | 
J43W/H法兰针型阀型号与零部件材质:<TD style="BORDER-R
| 型号  TYPE  | 阀体  BODY  | 接头  TIE-IN  | 阀杆  VALVE HANDLE  | 螺帽  SCREW CAP  | 填料  PACKING  | 
| J48H-25 | 20# | 20# | 2Cr13 | 20# | 柔性石墨、四氟  Leslble graphite  | 
| J48W-25P | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 柔性石墨、四氟  Leslble graphite  | 
| J48W-25R | 316SS | 316SS | 316SS | 


